2022消防車(chē)全新價(jià)格 國(guó)六消防車(chē)多少錢(qián)一輛
發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 15:53:59來(lái)源:http://m.nordstudeo.net
在國(guó)六實(shí)施之前,全國(guó)的消防車(chē)廠家都開(kāi)始申報(bào)國(guó)六車(chē)型公告,為機(jī)動(dòng)車(chē)6.0時(shí)代的到來(lái)布好局。
消防車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,對(duì)消防車(chē)價(jià)格的影響是成正比的,國(guó)六車(chē)型在國(guó)五車(chē)型基礎(chǔ)上價(jià)格增加3-10萬(wàn)不等。
下面是我公司國(guó)六消防車(chē)配置價(jià)格
國(guó)六消防車(chē)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 底盤(pán)型號(hào) | 功率kw | 軸距 | 容積 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
1 | 小多利卡水罐消防車(chē) | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 23 |
2 | 小多利卡泡沫消防車(chē) | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 24 |
3 | 大多利卡水罐消防車(chē) | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 28 |
4 | 大多利卡泡沫消防車(chē) | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 29 |
5 | 慶鈴600P水罐消防車(chē) | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 27 |
6 | 慶鈴600P泡沫消防車(chē) | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 28 |
7 | 慶鈴700P水罐消防車(chē) | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 38 |
8 | 慶鈴700P泡沫消防車(chē) | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 39 |
9 | 東風(fēng)D9泡沫消防車(chē) | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 45 |
10 | 東風(fēng)D9水罐消防車(chē) | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 47 |
11 | T5G雙排泡沫消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 60 |
12 | T5G雙排水罐消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 62 |
13 | T5G后雙橋泡沫消防車(chē) | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 74 |
14 | T5G后雙橋水罐消防車(chē) | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 76 |
15 | T5G前四后八泡沫消防車(chē) | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 84 |
16 | T5G前四后八水罐消防車(chē) | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 86 |
17 | T5G單橋干粉泡沫消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 72 |
18 | T5G單橋干粉水罐消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 71 |
19 | T5G后雙橋干粉消防車(chē) | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 6+2+2 | 98 |
20 | 汕德卡單橋泡沫消防車(chē) | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 87(進(jìn)口泵炮) |
21 | 汕德卡單橋水罐消防車(chē) | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 85(進(jìn)口泵炮) |
22 | 汕德卡雙橋泡沫消防車(chē) | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 85 |
23 | 汕德卡雙橋水罐消防車(chē) | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 87 |
24 | 汕德卡搶險(xiǎn)救援車(chē) | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4500 | 85 |
以上車(chē)型價(jià)格是標(biāo)配車(chē)型價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以配置和合同簽訂價(jià)為準(zhǔn)。
上一篇:售后服務(wù)
- 2019-02-20
陜汽德龍12方攪拌車(chē)現(xiàn)車(chē)備好 - 2024-09-30
消防車(chē)水泵維護(hù)保養(yǎng)方法 - 2016-10-03
攪拌車(chē)油泵不行了是什么狀況? - 2016-07-31
攪拌車(chē)沒(méi)有道路運(yùn)輸證交警查到會(huì)罰款嗎 - 2016-11-12
東風(fēng)攪拌車(chē)廠家推薦 - 2020-06-22
開(kāi)攪拌車(chē)需要注意哪些問(wèn)題? - 2016-11-16
程力6方攪拌車(chē)現(xiàn)車(chē)促銷(xiāo) - 2016-10-15
6方攪拌車(chē)最新價(jià)格是多少?